6、弥补车位不足,进行停车场基础局部下沉,增加停车数量,减少土建费用。
主要技术性能参数:
停车尺寸 | 长度 | 5200 | 5000 | 4700 |
宽度 | 1900 | 1850 | 1800 | |
高度 | 1550 | 1550 | 1450 | |
重量 | 2000 | 1800 | 1500 | |
适停最大车辆 | T型车 | D型车 | Z型车 | |
客车数量 | 3n-1(n为列数) | |||
升降电机功率 | 2.2kw | |||
横移电机功率 | 0.2kw | |||
升降速度 | 4-6m/min | |||
横移速度 | 7-8m/min | |||
最大噪音 | ≤60db | |||
最大取车时间 | 43s | |||
升降传动方式 | 链条或钢丝绳(客户选择) | |||
控制方式 | PLC | |||
操作方式 | 按钮、触摸屏、ID卡(客户选择) | |||
设备电源 | 三相 |
客户案例:陕西银池道拉斯财富中心